Местоположение
С територия от 512 324 дка община Бургас е най-голямата община в югоизточна България и заема 7 % от общата площ на България.
Заобиколен от три езера и море, Бургас се характеризира с мек климат през зимата и средни летни температури. Плажовете на Бургас са покрити с черни, лечебни пясъци.
| Земеделска земя | 334 511 декара |
| Гори | 31 140 декара |
| Населени и градски райони | 56 713 декара |
| Инфраструктура | 12 312 декара |
| Територии за минна и добивна промишленост | 16 678 декара |
| Водни територии | 69 970 декара |
| Обща площ | 512 324 декара |
Разстояние от Бургас до други градове в България
| София | 389 км. |
| Пловдив | 272 км. |
| Стара Загора | 184 км. |
| Варна | 134 км. |
| Сливен | 100 км. |
BG
EN










